UnitreeUnitree G1
9.1Desde 13.500 $ (EDU hasta 73.900 $)
El G1 es el humanoide que cambió el mercado: un robot bípedo completo, con manos opcionales y SDK abierto, por menos de lo que cuesta un coc.
Los 24 robots que analizamos, ordenados por categoría: humanoides, perros robot y robots de compañía.
| Robot | Nota | Precio | Disponibilidad | Marca | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitree G1 | 9.1 | Desde 13.500 $ (EDU hasta 73.900 $) | A la venta | Unitree | Robots humanoides |
| Unitree Go2 | 9.0 | Desde 1.600 $ (Air) · 2.800 $ (Pro) · 4.500 $ (X) + envío | A la venta | Unitree | Perros robot |
| Spot | 8.8 | Solo empresas (históricamente ≈75.000 $) | Solo empresas | Boston Dynamics | Perros robot |
| Unitree R1 | 8.7 | Desde 4.290 $ (R1-D) · 4.900 $ (R1) | A la venta | Unitree | Robots humanoides |
| Loona | 8.6 | Desde 499 $ | A la venta | KEYi Tech | Robots de compañía |
| Atlas (eléctrico) | 8.5 | No a la venta | No a la venta | Boston Dynamics | Robots humanoides |
| Petoi Bittle X | 8.4 | 319 $ (Bittle desde 289 $) | A la venta | Petoi | Perros robot |
| Unitree H2 | 8.3 | 29.900 $ | A la venta | Unitree | Robots humanoides |
| Deep Robotics Lite3 | 8.3 | Desde 2.890 $ | A la venta | Deep Robotics | Perros robot |
| Booster K1 | 8.2 | Desde 5.999 $ | A la venta | Booster Robotics | Robots humanoides |
| LOVOT 3.0 | 8.2 | ≈577.500 ¥ (≈3.900 $) + suscripción desde ≈9.900 ¥/mes | Difícil de conseguir | Groove X | Robots de compañía |
| EMO | 8.1 | Desde 279 $ (Go Home 369 $) | A la venta | Living.ai | Robots de compañía |
| UBTECH Walker S2 | 8.1 | 68.000–120.000 $ (solo empresas) | Solo empresas | UBTECH | Robots humanoides |
| Figure 03 | 8.0 | No a la venta (flota propia y pilotos) | No a la venta | Figure AI | Robots humanoides |
| Sony aibo | 8.0 | 2.899 $ | A la venta | Sony | Robots de compañía |
| AgiBot X2 | 7.9 | 24.240 $ | A la venta | AgiBot (Zhiyuan) | Robots humanoides |
| 1X NEO | 7.8 | 20.000 $ o 499 $/mes (reserva 200 $) | Reservas abiertas | 1X Technologies | Robots humanoides |
| Fourier GR-3 | 7.8 | 100.000–170.000 $ (solo empresas) | Solo empresas | Fourier | Robots humanoides |
| EngineAI T800 | 7.7 | Desde ≈25.000 $ | A la venta | EngineAI | Robots humanoides |
| Xiaomi CyberDog 2 | 7.6 | ≈1.800 $ (principalmente China) | Difícil de conseguir | Xiaomi | Perros robot |
| XPeng Iron | 7.6 | No a la venta (sin precio oficial) | No a la venta | XPeng | Robots humanoides |
| Tesla Optimus | 7.5 | No a la venta (estimado 20.000–30.000 $) | No a la venta | Tesla | Robots humanoides |
| Kepler K2 | 7.4 | ≈25.000 $ (objetivo 20.000–30.000 $, bajo consulta) | Difícil de conseguir | Kepler | Robots humanoides |
| Samsung Ballie | 6.9 | No a la venta (sin precio oficial) | No a la venta | Samsung | Robots de compañía |
Los robots con forma humana que ya se venden (y los que aún no).
UnitreeDesde 13.500 $ (EDU hasta 73.900 $)
El G1 es el humanoide que cambió el mercado: un robot bípedo completo, con manos opcionales y SDK abierto, por menos de lo que cuesta un coc.
UnitreeDesde 4.290 $ (R1-D) · 4.900 $ (R1)
El R1 rompió la barrera psicológica de los 5.000 $: es el humanoide completo más barato que se puede comprar hoy.
Boston DynamicsNo a la venta
El nuevo Atlas eléctrico es probablemente el humanoide técnicamente más impresionante que existe: articulaciones que giran 360°, movimientos.
Unitree29.900 $
El H2 es el humanoide de tamaño adulto de Unitree: mide como una persona y se mueve con una fluidez que hace un par de años parecía CGI.
Booster RoboticsDesde 5.999 $
Booster Robotics se ha hecho un nombre en la robótica de competición: sus humanoides compactos dominan los torneos de fútbol robótico y agua.
UBTECH68.000–120.000 $ (solo empresas)
UBTECH es el gigante veterano de la robótica china (cotiza en bolsa desde 2023) y el Walker S2 es su humanoide industrial estrella, con un t.
Figure AI
AgiBot (Zhiyuan)
1X Technologies
Fourier100.000–170.000 $ (solo empresas)
Fourier viene del mundo de la rehabilitación médica, y eso define al GR-3: un humanoide pensado para tratar con personas, con exterior bland.
Desde ≈25.000 $
EngineAI saltó a la fama con el primer front-flip de un humanoide y con la marcha más humana del sector: su forma de andar con las piernas r.
No a la venta (sin precio oficial)
Iron es la respuesta china a Optimus: un fabricante de coches (XPeng) construyendo un humanoide con su propia IA y sus propios chips.
TeslaNo a la venta (estimado 20.000–30.000 $)
Optimus es el humanoide con más marketing del planeta y, a la vez, el que no puedes comprar.
Cuadrúpedos reales, desde 319 $ hasta grado industrial.
UnitreeDesde 1.600 $ (Air) · 2.800 $ (Pro) · 4.500 $ (X) + envío
El Go2 es el perro robot definitivo para consumidores: LIDAR 4D, seguimiento del dueño, trucos, integración con IA conversacional y una agil.
Boston Dynamics
Petoi319 $ (Bittle desde 289 $)
El Bittle X demuestra que un perro robot de verdad no tiene por qué costar miles: por 319 $ tienes un cuadrúpedo que anda, hace trucos, resp.
Deep RoboticsDesde 2.890 $
Deep Robotics es el otro gran nombre chino de los cuadrúpedos: sus perros patrullan subestaciones eléctricas y túneles en media China.
Xiaomi≈1.800 $ (principalmente China)
El CyberDog 2 es la visión de Xiaomi del perro robot: más pequeño, más barato y más «mascota» que el original, con backflips incluidos y un .
Mascotas robóticas y compañeros de escritorio con IA.