UnitreeUnitree G1
9.1Ab 13.500 $ (EDU bis 73.900 $)
Der G1 ist der Humanoide, der den Markt verändert hat: ein vollständiger zweibeiniger Roboter mit optionalen Händen und offenem SDK, für wen.
Die 24 von uns getesteten Roboter nach Kategorie: Humanoide, Roboterhunde und Companion-Roboter.
| Robot | Note | Preis | Verfügbarkeit | Marke | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| Unitree G1 | 9.1 | Ab 13.500 $ (EDU bis 73.900 $) | Im Verkauf | Unitree | Humanoide Roboter |
| Unitree Go2 | 9.0 | Ab 1.600 $ (Air) · 2.800 $ (Pro) · 4.500 $ (X) + Versand | Im Verkauf | Unitree | Roboterhunde |
| Spot | 8.8 | Nur für Unternehmen (historisch ≈75.000 $) | Nur für Unternehmen | Boston Dynamics | Roboterhunde |
| Unitree R1 | 8.7 | Ab 4.290 $ (R1-D) · 4.900 $ (R1) | Im Verkauf | Unitree | Humanoide Roboter |
| Loona | 8.6 | Ab 499 $ | Im Verkauf | KEYi Tech | Companion-Roboter |
| Atlas (elektrisch) | 8.5 | Nicht im Verkauf | Nicht im Verkauf | Boston Dynamics | Humanoide Roboter |
| Petoi Bittle X | 8.4 | 319 $ (Bittle ab 289 $) | Im Verkauf | Petoi | Roboterhunde |
| Unitree H2 | 8.3 | 29.900 $ | Im Verkauf | Unitree | Humanoide Roboter |
| Deep Robotics Lite3 | 8.3 | Ab 2.890 $ | Im Verkauf | Deep Robotics | Roboterhunde |
| Booster K1 | 8.2 | Ab 5.999 $ | Im Verkauf | Booster Robotics | Humanoide Roboter |
| LOVOT 3.0 | 8.2 | ≈577.500 ¥ (≈3.900 $) + Abo ab ≈9.900 ¥/Monat | Schwer erhältlich | Groove X | Companion-Roboter |
| EMO | 8.1 | Ab 279 $ (Go Home 369 $) | Im Verkauf | Living.ai | Companion-Roboter |
| UBTECH Walker S2 | 8.1 | 68.000–120.000 $ (nur für Unternehmen) | Nur für Unternehmen | UBTECH | Humanoide Roboter |
| Figure 03 | 8.0 | Nicht im Verkauf (eigene Flotte und Pilotprojekte) | Nicht im Verkauf | Figure AI | Humanoide Roboter |
| Sony aibo | 8.0 | 2.899 $ | Im Verkauf | Sony | Companion-Roboter |
| AgiBot X2 | 7.9 | 24.240 $ | Im Verkauf | AgiBot (Zhiyuan) | Humanoide Roboter |
| 1X NEO | 7.8 | 20.000 $ oder 499 $/Monat (Anzahlung 200 $) | Vorbestellbar | 1X Technologies | Humanoide Roboter |
| Fourier GR-3 | 7.8 | 100.000–170.000 $ (nur für Unternehmen) | Nur für Unternehmen | Fourier | Humanoide Roboter |
| EngineAI T800 | 7.7 | Ab ≈25.000 $ | Im Verkauf | EngineAI | Humanoide Roboter |
| Xiaomi CyberDog 2 | 7.6 | ≈1.800 $ (hauptsächlich China) | Schwer erhältlich | Xiaomi | Roboterhunde |
| XPeng Iron | 7.6 | Nicht im Verkauf (kein offizieller Preis) | Nicht im Verkauf | XPeng | Humanoide Roboter |
| Tesla Optimus | 7.5 | Nicht im Verkauf (geschätzt 20.000–30.000 $) | Nicht im Verkauf | Tesla | Humanoide Roboter |
| Kepler K2 | 7.4 | ≈25.000 $ (Ziel 20.000–30.000 $, auf Anfrage) | Schwer erhältlich | Kepler | Humanoide Roboter |
| Samsung Ballie | 6.9 | Nicht im Verkauf (kein offizieller Preis) | Nicht im Verkauf | Samsung | Companion-Roboter |
Menschenähnliche Roboter, die schon verkauft werden (und die, die es noch nicht sind).
UnitreeAb 13.500 $ (EDU bis 73.900 $)
Der G1 ist der Humanoide, der den Markt verändert hat: ein vollständiger zweibeiniger Roboter mit optionalen Händen und offenem SDK, für wen.
UnitreeAb 4.290 $ (R1-D) · 4.900 $ (R1)
Der R1 hat die psychologische 5.000-$-Grenze durchbrochen: Er ist der günstigste vollständige Humanoide, den man heute kaufen kann.
Boston DynamicsNicht im Verkauf
Der neue elektrische Atlas ist wahrscheinlich der technisch beeindruckendste Humanoide überhaupt: Gelenke, die sich um 360° drehen, Bewegung.
Unitree29.900 $
Der H2 ist Unitrees Humanoide in Erwachsenengröße: so groß wie ein Mensch und mit einer Bewegungsqualität, die vor zwei Jahren noch wie CGI .
Booster RoboticsAb 5.999 $
Booster Robotics hat sich in der Wettkampfrobotik einen Namen gemacht: Seine kompakten Humanoiden dominieren Roboterfußball-Turniere und übe.
UBTECH68.000–120.000 $ (nur für Unternehmen)
UBTECH ist der börsennotierte Veteran der chinesischen Robotik, und der Walker S2 sein industrielles Flaggschiff – mit einem Trick, den sons.
Figure AI
AgiBot (Zhiyuan)
1X Technologies
Fourier100.000–170.000 $ (nur für Unternehmen)
Fourier kommt aus der medizinischen Rehabilitation, und das prägt den GR-3: ein Humanoide für den Umgang mit Menschen, mit weicher, warmer A.
Ab ≈25.000 $
EngineAI wurde berühmt mit dem ersten Frontflip eines Humanoiden und dem menschlichsten Gang der Branche: Der gestreckte Gang mit durchgedrü.
Nicht im Verkauf (kein offizieller Preis)
Iron ist Chinas Antwort auf Optimus: ein Autohersteller (XPeng), der einen Humanoiden mit eigener KI und eigenen Chips baut.
TeslaNicht im Verkauf (geschätzt 20.000–30.000 $)
Optimus ist der meistvermarktete Humanoide der Welt – und zugleich der, den man nicht kaufen kann.
Echte Vierbeiner, von 319 $ bis Industriequalität.
UnitreeAb 1.600 $ (Air) · 2.800 $ (Pro) · 4.500 $ (X) + Versand
Der Go2 ist der ultimative Roboterhund für Endkunden: 4D-LIDAR, Besitzer-Tracking, Tricks, Anbindung an Konversations-KI und eine Agilität, .
Boston Dynamics
Petoi319 $ (Bittle ab 289 $)
Der Bittle X beweist, dass ein echter Roboterhund keine Tausende kosten muss: Für 319 $ bekommt man einen Vierbeiner, der läuft, Tricks mach.
Deep RoboticsAb 2.890 $
Deep Robotics ist der andere große chinesische Name bei Vierbeinern: Seine Hunde patrouillieren Umspannwerke und Tunnel in halb China.
Xiaomi≈1.800 $ (hauptsächlich China)
Der CyberDog 2 ist Xiaomis Version des Roboterhunds: kleiner, günstiger und haustierähnlicher als das Original, Backflips inklusive, mit ein.
Robotische Haustiere und KI-Begleiter für den Schreibtisch.